2019年黟縣全縣1-11月經濟指標
發布機構: 黟縣統計局 發布時間:2019-12-25 09:57:29 信息來源:黟縣統計局 瀏覽次數:3981
【字體:
大
中
小】
全縣主要經濟指標 | |||
指 標 | 單位 | 1-11月累計 | 同比% |
一、規模工業增加值(增幅可比價) | 萬元 | / | 6.7 |
二、社會消費品零售額 | 萬元 | / | / |
限額以上消費品零售額 | 萬元 | 21606 | 18.5 |
三、財政總收入 | 萬元 | 70476 | -4.6 |
#一般預算收入 | 萬元 | 49269 | 6.6 |
#地方一般預算收入 | 萬元 | 36918 | 3.4 |
財政總支出 | 萬元 | 127232 | -5.2 |
#一般預算支出 | 萬元 | 121400 | 9.7 |
四、固定資產投資額 | 萬元 | / | 7.8 |
#工業投資 | 萬元 | / | -49.8 |
#房地產投資 | 萬元 | / | 18.6 |
五、外貿進出口總額 | 萬美元 | 4801 | 37.1 |
#出口 | 萬美元 | 4690 | 37.6 |
六、旅游總接待游客 | 萬人次 | 1349.7 | 18.5 |
#入境游客 | 萬人次 | 52.4 | 13.7 |
旅游總收入 | 億元 | 111.1 | 18.1 |
其中創匯 | 萬美元 | 13190 | 14.4 |
七、月末金融機構存款余額 | 萬元 | 775168 | 8.8 |
其中:住戶存款余額 | 萬元 | 552750 | 11.6 |
月末金融機構貸款余額 | 萬元 | 557442 | 11.6 |
注:1、規模以上工業口徑為年主營業務收入2000萬元及以上。絕對額上級未反饋。 | |||
2、固定資產投資口徑為500萬元以上項目及房地產投資。絕對額未反饋。 | |||
3、社會消費品零售總額按季度公布數據,其他月份公布限額以上數據。 | |||
4、限額以上消費品零售額的增幅為可比口徑。 | |||
5、本表旅游數據為上報數。 |