2019年黟縣全縣1-12月經濟指標數據
發布機構: 黟縣統計局 發布時間:2020-02-21 09:35:01 信息來源:黟縣統計局 瀏覽次數:2354
【字體:
大
中
小】
全縣主要經濟指標 | ||||||||
指 標 | 單位 | 1-12月累計 | 同比% | |||||
一、規模工業增加值(增幅可比價) | 萬元 | / | 8.7 | |||||
二、社會消費品零售額 | 萬元 | 155623 | 10.9 | |||||
限額以上消費品零售額 | 萬元 | 24837 | 16.2 | |||||
三、財政總收入 | 萬元 | 74660 | -4.9 | |||||
#一般預算收入 | 萬元 | 53010 | 5.9 | |||||
#地方一般預算收入 | 萬元 | 39815 | 7.2 | |||||
財政總支出 | 萬元 | 150510 | -3.0 | |||||
#一般預算支出 | 萬元 | 140177 | 9.3 | |||||
四、固定資產投資額 | 萬元 | / | 10.0 | |||||
#工業投資 | 萬元 | / | -31.4 | |||||
#房地產投資 | 萬元 | / | 6.3 | |||||
五、外貿進出口總額 | 萬美元 | 4991 | 32.6 | |||||
#出口 | 萬美元 | 4874 | 32.8 | |||||
六、旅游總接待游客 | 萬人次 | 1377 | 15.1 | |||||
#入境游客 | 萬人次 | 53.8 | 9.8 | |||||
旅游總收入 | 億元 | 1147647 | 16.3 | |||||
其中創匯 | 萬美元 | 13586 | 11.4 | |||||
七、月末金融機構存款余額 | 萬元 | 781255 | 8.7 | |||||
其中:住戶存款余額 | 萬元 | 551764 | 10.3 | |||||
月末金融機構貸款余額 | 萬元 | 556037 | 14.0 | |||||
注:1、規模以上工業口徑為年主營業務收入2000萬元及以上。絕對額上級未反饋。 | ||||||||
2、固定資產投資口徑為500萬元以上項目及房地產投資。絕對額未反饋。 | ||||||||
3、社會消費品零售總額按季度公布數據,其他月份公布限額以上數據。 | ||||||||
4、限額以上消費品零售額的增幅為可比口徑。 | ||||||||
5、本表旅游數據為上報數。 |